大江戸線「西新宿五丁目」徒歩4分のワンルームマンションを投資対象とし、リノベーションして販売する計画です。
新宿中央公園の緑がすぐ近くに広がっており、また複数の大規模再開発が付近にあって店舗が数多く生まれており、住環境も良い物件です。
お申し込みが出資金募集総額を大幅に上回っておりますので、予定より早く8月3日(月)17時をもって募集締め切りとさせて頂きます。また、その後のスケジュールを繰り上げさせて頂きますので、悪しからずご了承下さい。
物件名称 | ダイヤモンド西新宿 2階 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目8番5号ダイヤモンド西新宿 |
交通(最寄り駅) | 大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩4分 大江戸線「都庁前」駅 徒歩8分 丸の内線「西新宿」駅 徒歩10分 |
地目 | 宅地 |
面積 | 158.09㎡(登記面積) |
権利 | 所有権 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
床面積 | 19.45㎡ (壁芯、延床面積: 964.46㎡) |
築年月 | 昭和51年5月新築 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 700% |
※出資上限金額はお一人様8,400,000円までとなります
案件種別 | 自社案件 |
商品分類 | 不動産特定共同事業 |
本匿名組合契約の名称 | A funding 2号 不動産特定共同事業 |
出資形態 | 匿名組合への、優先出資ならびに劣後出資の2種類 |
営業者 | (株)AMBITION |
取扱者 | (株)AMBITION |
出資金募集総額 | 8,400,000 円 |
出資単位(1口あたり) | 10,000 円 |
出資総口数 | 840 口 |
上限調達額 | 8,400,000 円 |
目標募集額 | 8,400,000 円 |
募集代金 | 10,000 円 |
申込の最低口数 | 1口 |
申込単位 | 1口 |
本サイト上での申込期間 | 2020/07/22 10:00から2020/08/03 17:00まで |
ファンドへの入金期日/契約書面同意期日 | 2020年08月24日 |
利益分配 | 匿名組合損益を、不動産特定共同事業契約(匿名組合契約)に基づく優先劣後構造に従って分配 |
決算報告日 | 毎年12月31日 |
税務上の取り扱い | 事業から生じる収益の税務上の取り扱いは、匿名組合の営業者に課税されず、組合員(投資家)への分配された収益についてのみ課税されます。 |
手数料・必要経費 | 申し込みには、手数料は掛かりません。 |
譲渡 |
可能です。 ただし、契約上の地位の譲渡に伴う事務手続きの対価として、譲渡の完了時に金10,000円を頂きます。 |
支払方法 | 指定口座への銀行振込み。 |
注意事項 | 本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発した時は、本事業を継続できなくなる恐れがあります。 |
収益の根拠および分配方法 | 投資対象不動産の売却利益を、組合員(投資家)の指定する口座へ銀行振込み |
特記事項 | 申込期間のうち最初の3日(2020年7月22日(水)~2020年7月24日(金)は、前回申し込みを頂いた方々の優先申込期間とさせて頂きます。 |
想定分配利回り | 5% |
想定分配利回りの補足 | 想定分配利回りは予定であり、確定したものではありません。 |
運用期間 | 2020年08月31日~2021年03月31日 |
計算期間 | 当初計算期間は2020年10月1日~12月31日となる予定です。 |
分配日 | 物件売却を完了後、1ヶ月程度後になる予定です。 |
商号 | (株)AMBITION |
事業許可・免許など | 不動産特定共同事業許可 東京都知事第127号 |
所在地 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル18F |
代表者 | 代表取締役 清水 剛 |
電話番号 | 03-6871-8127 |
主な事業 |
■賃貸不動産事業 ■売買不動産事業 ■プロパティマネジメント事業 ■リーシングマネジメント事業 ■Web営業事業 ■法人営業事業 ■賃貸管理受託事業 |
資本金 | 379,780,000円 |
設立日 | 2007年09月14日 |
申込最終日時
2020/08/03(月) 17:00
¥8,400,000
¥10,000/口
¥10,000/口
投資家向けドキュメントは公開されていません。
前提 | 物件価格 | 9,000,000 |
募集総額 | 12,000,000 | |
優先出資(投資家様) | 8,400,000 | |
劣後出資(AMBITION) | 3,600,000 | |
項目 | 総額 | |
物件取得 | 物件価格 | ▲ 9,000 |
取得費用 | ▲ 621 | |
小計 | ▲ 9,621 | |
運用・管理 | リフォーム | ▲ 1,500 |
公租公課 | ▲ 26 | |
損害保険料 | ▲ 54 | |
管理費 | ▲ 117 | |
修繕積立金 | ▲ 28 | |
水道光熱費 | ▲ 14 | |
修繕費 | ▲ 58 | |
小計 | ▲ 1,797 | |
物件売却 | 物件売却収入 | 13,000 |
売却諸費用 | ▲ 495 | |
小計 | 12,505 | |
その他 | 営業者報酬、その他 | ▲ 41 |
小計 | ▲ 41 | |
損益・配当 | 合計(匿名組合損益) | 1,046 |
優先出資(投資家様) | 420 | |
劣後出資(AMBITION) | 626 | |
想定分配利回り | 5.00% |